czwartek, 15 października 2015

Eliminacje Euro 2016 zakończone !


Zakończono już eliminacje do Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2016 we Francji. Są to pierwsze w historii ME, w których udział wezmą aż 24 drużyny narodowe (wcześniej po 16).
Oprócz gospodarza turnieju - Francji, zobaczymy także 23 ekipy z różnych części Europy, które walczyły między sobą o awans. O udział ubiegały się 53 federacje w tym także najnowszy członek - Gibraltar.

Eliminacje rozpoczęto 7 września 2014 roku, a zakończone finalnie zostaną 17 listopada 2015 roku, gdzie rozegrane zostaną mecze barażowe.

Wszystkie ubiegające się o awans ekipy rozlosowano w Nicei na 9 grup, w każdej po 6 ekip. Wyjątkiem jest ostatnia z nich, gdzie znajdowało się jedynie 5 drużyn. Z każdej z grup awans bezpośredni zdobywają pierwsze dwie ekipy. Trzecie miejsca zostają premiowane meczami barażowymi. Najlepsza ekipa z trzecich miejsc dostaje awans bezpośredni, a tą drużyną jest Turcja.

Tak przedstawiają się wyniki grup eliminacyjnych.
(kolejno - pozycja / kraj / liczba zdobytych punktów / wygrane-remisy-porażki / bramki strzelone-bramki stracone (bilans))

GRUPA A

1. Czechy          | pkt. 22 / 7-1-2 / 19-14 (+5) - awans!
2. Islandia         | pkt. 20 / 6-2-2 / 17-6 (+11) - awans! (debiutant)
3. Turcja            | pkt. 18 / 5-3-2 / 14-9 (+5) - awans! (najlepsza ekipa z miejsc trzecich)
4. Holandia         | pkt. 13 / 4-1-5 / 17-14 (+3)
5. Kazachstan     | pkt. 5 / 1-2-7 / 7-18 (-11)
6. Łotwa             | pkt. 5 / 0-5-5 / 6-19 (-13)

GRUPA B

1. Belgia                            | pkt. 23 / 7-2-1 / 24-5 (+19) - awans!
2. Walia                             | pkt. 21 / 6-3-1 / 11-4 (+7) - awans! (debiutant)
3. Bośnia i Hercegowina  | pkt. 17 / 5-2-3 / 17-12 (+5) - baraże
4. Izrael                              | pkt. 13 / 4-1-5 / 16-13 (+3)
5. Cypr                              | pkt. 12 / 4-0-6 / 16-17 (-1)
6. Andora                          | pkt. 0 / 0-0-10 / 4-36 (-32) 

GRUPA C

1. Hiszpania          | pkt. 27 / 9-0-1 / 23-3 (+20) - awans!
2. Słowacja            | pkt. 22 / 7-1-2 / 17-8 (+9) - awans! (debiutant)
3. Ukraina             | pkt. 19 / 6-1-3 / 14-4 (+10) - baraże
4. Białoruś              | pkt. 11 / 3-2-4 / 8-14 (-6)
5. Luksemburg        | pkt. 4 / 1-1-8 / 6-27 (-21)
6. Macedonia          | pkt. 4 / 1-1-8 / 6-18 (-12) 

GRUPA D

1. Niemcy         | pkt. 22 / 7-1-2 / 24-9 (+15) - awans!
2. Polska           | pkt. 21 / 6-3-1 / 33-10 (+23) - awans!
3. Irlandia         | pkt. 18 / 5-3-2 / 19-7 (+12) - baraże
4. Szkocja          | pkt. 15 / 4-3-3 / 22-12 (+10)
5. Gruzja            | pkt. 9 / 3-0-7 / 10-16 (-6)
6. Gibraltar         | pkt. 0 / 0-0-10 / 2-56 (-54)

GRUPA E

1. Anglia                | pkt. 30 / 10-0-0 / 31-3 (+28) - awans!
2. Szwajcaria         | pkt. 21 / 7-0-3 / 24-8 (+16) - awans!
3. Słowenia            | pkt. 16 / 5-1-4 / 18-11 (+7) - baraże
4. Estonia                | pkt. 10 / 3-1-6 / 4-9 (-5)
5. Litwa                  | pkt. 10 / 3-1-6 / 7-18 (-11)
6. San Marino         | pkt. 1 / 0-1-9 / 1-36 (-35)

GRUPA F 

1. Irlandia Północna       | pkt. 21 / 6-3-1 / 16-8 (+8) - awans! (debiutant)
2. Rumunia                     | pkt. 20 / 5-5-0 / 11-2 (+9) - awans!
3. Węgry                         | pkt. 16 / 4-4-2 / 11-9 (+2) - baraże
4. Finlandia                       | pkt. 12 / 3-3-4 / 9-10 (-1)
5. Wyspy Owcze              | pkt. 6 / 2-0-8 / 6-17 (-11)
6. Grecja                          | pkt. 6 / 1-3-6 / 7-14 (-7)

GRUPA G

1. Austria               | pkt. 28 / 9-0-1 / 22-5 (+17) - awans!
2. Rosja                  | pkt. 20 / 6-2-2 / 21-5 (+16) - awans!
3. Szwecja               | pkt. 18 / 5-3-2 / 15-9 (+6) - baraże
4. Czarnogóra          | pkt. 11 / 3-2-5 / 10-13 (-3)
5. Liechtenstein        | pkt. 5 / 1-2-7 / 2-26 (-24)
6. Mołdawia            | pkt. 2 / 0-2-8 / 4-16 (-12)

GRUPA H

1. Włochy                   | pkt. 24 / 7-3-0 / 16-7 (+9) - awans!
2. Chorwacja              | pkt. 20 / 6-3-1 / 20-5 (+15) - awans!
3. Norwegia               | pkt. 19 / 6-1-3 / 13-10 (+3) - baraże
4. Bułgaria                   | pkt. 11 / 3-2-5 / 9-12 (-3)
5. Azerbejdżan            | pkt. 6 / 1-3-6 / 7-18 (-11)
6. Malta                      | pkt. 2 / 0-2-8 / 3-16 (-13)

GRUPA I

1. Portugalia          | pkt. 21 / 7-0-1 / 11-5 (+6) - awans!
2. Albania              | pkt. 14 / 4-2-2 / 10-5 (+5) - awans! (debiutant)
3. Dania                 | pkt. 12 / 3-3-2 / 8-5 (+3) - baraże
4. Serbia                 | pkt. 4 / 2-1-4 / 8-13 (-5)
5. Armenia              | pkt. 2 / 0-2-6 / 5-14 (-9)

Statystyka
Najwięcej punktów: 30 - Anglia
Najmniej punktów: 0 - Gibraltar, Andora
Najwięcej zwycięstw: 30 - Anglia
Najmniej zwycięstw: 0 - Gibraltar, Andora, Armenia, Malta, Mołdawia, San Marino, Łotwa
Najwięcej remisów: 5 - Rumunia, Łotwa
Najwięcej strzelonych bramek: 33 - Polska
Najmniej strzelonych bramek: 1 - San Marino
Najwięcej bramek straconych: 56 - Gibraltar
Najmniej straconych bramek: 2 - Rumunia
Król strzelców: 13 - Robert Lewandowski (Polska)
Liczba meczy: 264
Liczba strzelonych bramek: 681
Najwięcej bramek samobójczych: 2 - Arlauskis (Litwa)
Najwięcej hat-tricków: 2 - Robert Lewandowski (Polska)
Najlepsza jedenastka:
Courtois (Belgia) 

Darmian (Włochy) --- Williams (Walia) --- Cahill (Anglia) --- Rat (Rumunia)

Sigurdsson (Islandia) --- Davis (Irlandia Płn.) --- Alaba (Austria)

Muller (Niemcy) --- Lewandowski (Polska) --- Bale (Walia) 

Ławka rezerwowych:
Tatarusanu (Rumunia), Alba (Hiszpania), Glik (Polska), Hamsik (Słowacja), Perisic (Chorwacja), De Bryune (Belgia), Dzyuba (Rosja).

2 komentarze:

  1. Szkoda, ja wiem.. :( Ale coż zrobic..
    Ja trzymam mocno kciuki za dwie ekipy - Francję i Anglię. Mam nadzieję, że obie znajdą się w finale.
    Jako czarnego konia turnieju chciałbym Walię, szczególnie ze względu na Ramsey'a.
    A Polacy... Według mnie jeden Lewandowski to za mało na dłuższą metę. ;)

    OdpowiedzUsuń